TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
FINAL RESULTS | ||||||
Category Ia. MINI | ||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||
RANKING | First round | Final | ||||
FIRST ROUND | ||||||||||
Category Ia. MINI | ||||||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
FINAL ROUND | ||||||||||
Category Ia. MINI | ||||||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
FINAL RESULTS | ||||||
Category I. WHITE | ||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||
RANKING | First round | Final | ||||
FIRST ROUND | ||||||||||
Category I. WHITE | ||||||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
Category I. WHITE | ||||||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
FINAL RESULTS | ||||||
Category II. YELLOW | ||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||
UVRSTITEV RANKING | First round | Final round | ||||
FIRST ROUND | ||||||||||
Category II. YELLOW | ||||||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
Category II. YELLOW | ||||||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
FINAL RESULTS | ||||||
Category III. PINK | ||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||
First round | Final round | |||||
FIRST ROUND | ||||||||||
Category III. PINK | ||||||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
Category III. PINK | ||||||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
FINALNI REZULTATI / FINAL RESULTS | ||||||
Category IV. ORANGE | ||||||
RANKING | Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | ||
First round | Final round | |||||
FIRST ROUND | ||||||||||
Category IV. ORANGE | ||||||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
Category IV. ORANGE | ||||||||||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
LIST OF FINAL REZULTS | |||||||||||
Category V-I. RED SOLO | |||||||||||
First round + Final round | |||||||||||
PLACE ACHIEVED | Competitior name | Competitor number | POINTS | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
LIST OF RESULTS | |||||||||||
Category V-I. RED | |||||||||||
RANKING | Competitor name | Competitor number | Number of points awarded by each member of Jury | NUMBER OF POINTS ACHIEVED | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
FIRST ROUND: FIRST VARIATION | |||||||||||
FIRST ROUND: SECOND VARIATION | |||||||||||
FIRST ROUND: CONTEMPORARY NUMBER | |||||||||||
TOGETHER FIRST ROUND: FIRST VARIATION + SECOND VARIATION + CONTEMPORARY NUMBER | |||||||||||
RANKING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
LIST OF RESULTS | |||||||||||
Category V-I. RED | |||||||||||
RANKING | Competitor name | Competitor number | Number of points awarded by each member of Jury | NUMBER OF POINTS ACHIEVED | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
FINAL ROUND: FIRST VARIATION | |||||||||||
FINAL ROUND: SECOND VARIATION | |||||||||||
TOGETHER FINAL ROUND: FIRST VARIATION + SECOND VARIATION | |||||||||||
RANKING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
LIST OF FINAL REZULTS | |||||||||||
Category VI-I. BORDEAUX SOLO | |||||||||||
First round + Final round | |||||||||||
PLACE ACHIEVED | Competitior name | Competitor number | POINTS | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
LIST OF RESULTS | |||||||||||
Category VI-I. BORDEAUX | |||||||||||
RANKING | Competitor name | Competitor number | Number of points awarded by each member of Jury | NUMBER OF POINTS ACHIEVED | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
FIRST ROUND: FIRST VARIATION | |||||||||||
FIRST ROUND: SECOND VARIATION | |||||||||||
FIRST ROUND: CONTEMPORARY NUMBER | |||||||||||
TOGETHER FIRST ROUND: FIRST VARIATION + SECOND VARIATION + CONTEMPORARY NUMBER | |||||||||||
RANKING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
LIST OF RESULTS | |||||||||||
Category VI-I. BORDEAUX | |||||||||||
RANKING | Competitor name | Competitor number | Number of points awarded by each member of Jury | NUMBER OF POINTS ACHIEVED | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
FINAL ROUND: FIRST VARIATION | |||||||||||
FINAL ROUND: SECOND VARIATION | |||||||||||
TOGETHER FINAL ROUND: FIRST VARIATION + SECOND VARIATION | |||||||||||
RANKING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
LIST OF FINAL REZULTS | |||||||||||
Category V-II. RED PAS DE DEUX | |||||||||||
First round + Final round | |||||||||||
PLACE ACHIEVED | Competitior name | Competitor number | POINTS | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
LIST OF RESULTS | |||||||||||
Category V-II. RED PAS DE DEUX | |||||||||||
RANKING | Competitors names | Competitors number | Number of points awarded by each member of Jury | POINTS ACHIEVED | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
FIRST ROUND: PAS DE DEUX | |||||||||||
FIRST ROUND: CONTEMPORARY DUET | |||||||||||
FIRST ROUND: TEGETHER PAS DE DEUX + CONTEMPORARY DUET | |||||||||||
RANKING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
LISTA REZULTATOV | |||||||||||
Kategorija V-II. RDEČA PAS DE DEUX | |||||||||||
RANKING | Competitors names | Competitors number | Number of points awarded by each member of Jury | POINTS ACHIEVED | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
FINAL ROUND: PAS DE DEUX | |||||||||||
LIST OF RESULTS | |||||||||||
Category V-II. RED PAS DE DEUX | |||||||||||
RANKING | Name of Competitor | Competition number | Number of points awarded by each member of Jury | POINTS ACHIEVED | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
FIRST ROUND: PAS DE DEUX | |||||||||||
LIST OF RESULTS | |||||||||||
Kategorija V-II. rdeča PAS DE DEUX | |||||||||||
RANKING | Name of Competitor | Competiton number | Number of points awarded by each member of Jury | POINTS ACHIEVED | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
First round PAS DE DEUX | |||||||||||
First round CONTEMPORARYi DUET | |||||||||||
FIRST ROUND: PAS DE DEUX + CONTEMPORARY | |||||||||||
UVRSTITEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
LISTA REZULTATOV / LIST OF RESULTS | |||||||||||
Kategorija V-II. rdeča PAS DE DEUX | |||||||||||
RANKING | Name of Competitor | Competitor number | Number of points awarded by each member of Jury | POINTS ACHIEVED | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
FINAL ROUND: PAS DE DEUX | |||||||||||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
FINALNI REZULTATI / FINAL RESULTS | ||||||
Category VIII. PURPLE | ||||||
Tekmovalec | Tekm. Št. | Število dodeljenih točk s strani žirantov | TOČK | |||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||
UVRSTITEV RANKING | Prvi krog / First round | Finale / Final | ||||
FIRST ROUND | ||||||||||
Category VIII. PURPLE | ||||||||||
Competiton group | Group. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
FINAL ROUND | ||||||||||
Category VIII. PURPLE | ||||||||||
Competiton group | Group. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
FINALNI REZULTATI / FINAL RESULTS | ||||||
Category IX. BLUE | ||||||
Tekmovalec | Tekm. Št. | Število dodeljenih točk s strani žirantov | TOČK | |||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||
UVRSTITEV RANKING | Prvi krog / First round | Finale / Final | ||||
Category IX. BLUE | ||||||||||
Competiton group | Group. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
Category IX. BLUE | ||||||||||
Competiton group | Group. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
FINALNI REZULTATI / FINAL RESULTS | ||||||
Category X. TURQUOISE | ||||||
Tekmovalec | Tekm. Št. | Število dodeljenih točk s strani žirantov | TOČK | |||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||
UVRSTITEV RANKING | Prvi krog / First round | Finale / Final | ||||
Category X. TURQUOISE | ||||||||||
Competiton group | Group. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
Category X. TURQUOISE | ||||||||||
Competiton group | Group. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
FINALNI REZULTATI / FINAL RESULTS | ||||||
Category XI. GREEN | ||||||
Tekmovalec | Tekm. Št. | Število dodeljenih točk s strani žirantov | TOČK | |||
Competitor | Comp. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||
UVRSTITEV RANKING | Prvi krog / First round | Finale / Final | ||||
Category XI. GREEN | ||||||||||
Competiton group | Group. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
Category XI. GREEN | ||||||||||
Competiton group | Group. Nr. | Number of points awarded by the Jury | POINTS | |||||||
RANKING | Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
LIST OF RESULTS | |||||||||||
Category XIII. CHOREOGRAPHY 10 – 14 YEARS OLD | |||||||||||
RANKING | Name & Family name of the Competitior | Competitor number | Number of points awarded by the Jury | ||||||||
HIGH OF POINTS ACHIEVED | |||||||||||
Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
LIST OF RESULTS | |||||||||||
Category XIV. CHOREOGRAFPHY 15 – 18 YEARS OLD | |||||||||||
RANKING | Name & Family name of the Competitior | Competitor number | Number of points awarded by the Jury | ||||||||
HIGH OF POINTS ACHIEVED | |||||||||||
Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||||
TUTU GRAND PRIX 2025
International Ballet & Choreography competition
LIST OF RESULTS | |||||||||||
Category XV. CHOREOGRAPHY PROFESSIONAL | |||||||||||
RANKING | Name & Family name of the Competitior | Competitor number | Number of points awarded by the Jury | ||||||||
HIGH OF POINTS ACHIEVED | |||||||||||
Jury member 1 | Jury member 2 | Jury member 3 | Jury member 4 | Jury member 5 | Jury member 6 | Jury member 7 | |||||