KONČNI REZULTAT / FINAL REZULT | ||||||
Kategorija I-a. MINI / Category I-a. MINI | ||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Točke Prvi krog Points First round | Točke Finale Points Final round | TOČK POINTS | Nagrada Award |
1 | 105 | IVANA ZUPAN | 90,3 | 94,7 | 92,5 | Prvo mesto / First place: DRUGA NAGRADA / SECOND AWARD |
2 | 103 | SVIT SALČNIK | 88 | 92,3 | 90,2 | Drugo mesto / Second place: DRUGA NAGRADA / SECOND AWARD |
3 | 102 | MAJ PETERNELJ | 84,7 | 91 | 87,8 | Tretje mesto / Third place: TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
4 | 104 | ENEJ VATOVANI | 84,7 | 89,3 | 87 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
5 | 101 | VASJA KREBEL | 81,7 | 86 | 83,8 |
FINALE / FINAL ROUND | ||||||||
Kategorija Ia. MINI / Category Ia. MINI | ||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
5 | 101 | VASJA KREBEL | 0 | 0 | 90 | 80 | 88 | 86,0 |
3 | 102 | MAJ PETERNELJ | 0 | 92 | 89 | 0 | 92 | 91,0 |
2 | 103 | SVIT SALČNIK | 90 | 93 | 0 | 0 | 94 | 92,3 |
4 | 104 | ENEJ VATOVANI | 89 | 89 | 90 | 0 | 0 | 89,3 |
1 | 105 | IVANA ZUPAN | 96 | 93 | 0 | 95 | 0 | 94,7 |
PRVI KROG / FIRST ROUND | ||||||||
Kategorija Ia. MINI / Category Ia. MINI | ||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
5 | 101 | VASJA KREBEL | 80 | 85 | 80 | 0 | 0 | 81,7 |
3 | 102 | MAJ PETERNELJ | 83 | 84 | 0 | 0 | 87 | 84,7 |
2 | 103 | SVIT SALČNIK | 90 | 0 | 85 | 0 | 89 | 88,0 |
3 | 104 | ENEJ VATOVANI | 84 | 83 | 0 | 87 | 0 | 84,7 |
1 | 105 | IVANA ZUPAN | 95 | 83 | 0 | 0 | 93 | 90,3 |
KONČNI REZULTAT / FINAL REZULT | ||||||
Kategorija I. BELA / Category I. WHITE | ||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Točke Prvi krog Points First round | Točke Finale Points Final round | TOČK POINTS | Nagrada Award |
1 | 120 | ZALA ŠARMAN | 92,7 | 92,7 | 92,7 | Prvo mesto / First place: DRUGA NAGRADA / SECOND AWARD |
2 | 119 | NEZA REK | 89 | 90,7 | 89,8 | Drugo mesto / Second place: TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
3 | 121 | LARA ŽOKALJ | 89,3 | 90 | 89,7 | Tretje mesto / Third place: TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
4 | 116 | AJDA KAVAŠ | 87 | 88 | 87,5 | TRETJA NAGRADA / THIRS AWARD |
5 | 113 | JULIJA CEDULA | 86 | 88 | 87 | TRETJA NAGRADA / THIRS AWARD |
6 | 112 | BRINA BORŠTNER | 83,3 | 87 | 85,2 | TRETJA NAGRADA / THIRS AWARD |
7 | 111 | ANIKA BEZGOVŠEK | 82,3 | 87,3 | 84,8 | |
8 | 118 | NEŽA OREL | 80,3 | 86,7 | 83,5 | |
9 | 117 | HANA MAHNIČ | 78,7 | 88 | 83,3 | |
10 | 114 | PIKA FRUMEN | 76,3 | 83,7 | 80 | |
11 | 115 | ZALA ANA JAKLIČ | 78,3 | 81 | 79,7 |
FINALE / FINAL ROUND | ||||||||
Kategorija I. BELA / Category I. WHITE | ||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
7 | 111 | ANIKA BEZGOVŠEK | 88 | 85 | 89 | 0 | 0 | 87,3 |
8 | 112 | BRINA BORŠTNER | 88 | 0 | 89 | 84 | 0 | 87,0 |
4 | 113 | JULIJA CEDULA | 89 | 0 | 0 | 85 | 90 | 88,0 |
10 | 114 | PIKA FRUMEN | 0 | 0 | 85 | 84 | 82 | 83,7 |
11 | 115 | ZALA ANA JAKLIČ | 77 | 0 | 0 | 84 | 82 | 81,0 |
4 | 116 | AJDA KAVAŠ | 0 | 85 | 87 | 0 | 92 | 88,0 |
4 | 117 | HANA MAHNIČ | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88,0 |
9 | 118 | NEŽA OREL | 88 | 0 | 87 | 85 | 0 | 86,7 |
2 | 119 | NEZA REK | 92 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90,7 |
1 | 120 | ZALA ŠARMAN | 94 | 0 | 93 | 0 | 91 | 92,7 |
3 | 121 | LARA ŽOKALJ | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90,0 |
PRVI KROG / FIRST ROUND | ||||||||
Kategorija I. BELA / Category I. WHITE | ||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
7 | 111 | ANIKA BEZGOVŠEK | 87 | 0 | 80 | 0 | 80 | 82,3 |
6 | 112 | BRINA BORŠTNER | 0 | 0 | 83 | 88 | 79 | 83,3 |
5 | 113 | JULIJA CEDULA | 0 | 90 | 0 | 86 | 82 | 86,0 |
11 | 114 | PIKA FRUMEN | 78 | 0 | 75 | 0 | 76 | 76,3 |
10 | 115 | ZALA ANA JAKLIČ | 0 | 0 | 77 | 80 | 78 | 78,3 |
4 | 116 | AJDA KAVAŠ | 0 | 80 | 0 | 95 | 86 | 87,0 |
9 | 117 | HANA MAHNIČ | 79 | 0 | 75 | 0 | 82 | 78,7 |
8 | 118 | NEŽA OREL | 0 | 80 | 77 | 0 | 84 | 80,3 |
3 | 119 | NEZA REK | 88 | 90 | 0 | 0 | 89 | 89,0 |
1 | 120 | ZALA ŠARMAN | 95 | 92 | 0 | 0 | 91 | 92,7 |
2 | 121 | LARA ŽOKALJ | 0 | 90 | 88 | 90 | 0 | 89,3 |
KONČNI REZULTAT / FINAL REZULT | ||||||
Kategorija II. RUMENA / Category II. YELLOW | ||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Točke Prvi krog Points First round | Točke Finale Points Final round | TOČK POINTS | Nagrada Award |
1 | 206 | LARA INA ZUPAN | 90 | 95,3 | 92,7 | Prvo mesto / First place: DRUGA NAGRADA / SECOND AWARD |
2 | 205 | HANA VRVIŠČAR | 89,7 | 89 | 89,3 | Drugo mesto / Second place: TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
3 | 204 | ARIANA NIKA TURK | 82 | 86,3 | 84,2 | Tretje mesto / Third place |
4 | 202 | EVA MEKINA | 78,7 | 86 | 82,3 | |
5 | 203 | ZALA RESMAN | 81 | 82,7 | 81,8 |
FINALE / FINAL ROUND | ||||||||
Kategorija II. RUMENA / Category: II. YELLOW | ||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
4 | 202 | EVA MEKINA | 88 | 0 | 88 | 0 | 82 | 86,0 |
5 | 203 | ZALA RESMAN | 0 | 80 | 0 | 85 | 83 | 82,7 |
3 | 204 | ARIANA NIKA TURK | 0 | 0 | 87 | 84 | 88 | 86,3 |
2 | 205 | HANA VRVIŠČAR | 90 | 0 | 0 | 85 | 92 | 89,0 |
1 | 206 | LARA INA ZUPAN | 95 | 95 | 0 | 96 | 0 | 95,3 |
PRVI KROG / FIRST ROUND | ||||||||
Kategorija II. RUMENA / Category: II. YELLOW | ||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
5 | 202 | EVA MEKINA | 76 | 0 | 80 | 80 | 0 | 78,7 |
4 | 203 | ZALA RESMAN | 0 | 0 | 83 | 80 | 80 | 81,0 |
3 | 204 | ARIANA NIKA TURK | 85 | 0 | 0 | 80 | 81 | 82,0 |
2 | 205 | HANA VRVIŠČAR | 0 | 0 | 87 | 90 | 92 | 89,7 |
1 | 206 | LARA INA ZUPAN | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90,0 |
KONČNI REZULTAT / FINAL REZULT | ||||||
Kategorija III. ROZA / Category III. PINK | ||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Točke Prvi krog Points First round | Točke Finale Points Final round | TOČK POINTS | Nagrada Award |
1 | 301 | POLONA BAUMGARTNER | 95,3 | 97 | 96,2 | Prvo mesto / First place: PRVA NAGRADA / FIRST AWARD |
2 | 303 | FLORIAN LIOR GREBENŠEK | 93 | 98,7 | 95,8 | Drugo mesto / Second place: PRVA NAGRADA / FIRST AWARD |
3 | 302 | SOFIA CLUG | 93,7 | 94,7 | 94,2 | Tretje mesto / Third place: DRUGA NAGRADA / SECOND AWARD |
4 | 306 | IVONA PETRUŠIČ | 89,3 | 95,3 | 92,3 | DRUGA NAGRADA / SECOND AWARD |
5 | 308 | TITA ŽILAVEC | 91 | 93,3 | 92,2 | DRUGA NAGRADA / SECOND AWARD |
6 | 307 | GEA POMER | 89 | 90,3 | 89,7 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
7 | 304 | CHIARA JUKIĆ | 87,7 | 89 | 88,3 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
8 | 305 | KIM MARTINUČ | 85,7 | 83 | 84,3 |
FINALE / FINAL ROUND | ||||||||
Kategorija III. ROZA / Category III. PINK | ||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
2 | 301 | POLONA BAUMGARTNER | 95 | 0 | 98 | 0 | 98 | 97,0 |
4 | 302 | SOFIA CLUG | 0 | 94 | 0 | 97 | 93 | 94,7 |
1 | 303 | FLORIAN LIOR GREBENŠEK | 98 | 99 | 0 | 99 | 0 | 98,7 |
7 | 304 | CHIARA JUKIĆ | 0 | 88 | 90 | 0 | 89 | 89,0 |
8 | 305 | KIM MARTINUČ | 84 | 85 | 0 | 80 | 0 | 83,0 |
3 | 306 | IVONA PETRUŠIČ | 93 | 0 | 95 | 0 | 98 | 95,3 |
6 | 307 | GEA POMER | 90 | 0 | 90 | 0 | 91 | 90,3 |
5 | 308 | TITA ŽILAVEC | 92 | 93 | 95 | 0 | 0 | 93,3 |
PRVI KROG / FIRST ROUND | ||||||||
Kategorija III. ROZA / Category III. PINK | ||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
1 | 301 | POLONA BAUMGARTNER | 95 | 0 | 93 | 98 | 0 | 95,3 |
2 | 302 | SOFIA CLUG | 96 | 90 | 0 | 95 | 0 | 93,7 |
3 | 303 | FLORIAN LIOR GREBENŠEK | 97 | 92 | 90 | 0 | 0 | 93,0 |
7 | 304 | CHIARA JUKIĆ | 0 | 88 | 85 | 90 | 0 | 87,7 |
8 | 305 | KIM MARTINUČ | 0 | 85 | 84 | 0 | 88 | 85,7 |
5 | 306 | IVONA PETRUŠIČ | 90 | 90 | 0 | 88 | 0 | 89,3 |
6 | 307 | GEA POMER | 89 | 88 | 0 | 90 | 0 | 89,0 |
4 | 308 | TITA ŽILAVEC | 89 | 90 | 0 | 0 | 94 | 91,0 |
KONČNI REZULTAT / FINAL REZULT | ||||||
Kategorija IV. ORANŽNA / Category IV. ORANGE | ||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Točke Prvi krog Points First round | Točke Finale Points Final round | TOČK POINTS | Nagrada Award |
1 | 401 | MÁRTON BALOG | 99,3 | 96,3 | 97,8 | Prvo mesto / First place: PRVA NAGRADA / FIRST AWARD |
2 | 406 | BRINA GEREBIC | 97 | 97,3 | 97,2 | Drugo mesto / Second place: PRVA NAGRADA / FIRST AWARD |
3 | 402 | BOGLÁRKA BALOGH | 95,7 | 97,3 | 96,5 | Tretje mesto / Third place: PRVA NAGRADA / FIRST AWARD |
4 | 407 | MÍRA JÁSZOVICS | 95,7 | 95,7 | 95,7 | PRVA NAGRADA / FIRST AWARD |
5 | 404 | PIA CAPL ŠKRINJAR | 92,3 | 96,7 | 94,5 | DRUGA NAGRADA / SECOND AWARD |
6 | 403 | IVANA BOROVŠAK | 91,3 | 94,3 | 92,8 | DRUGA NAGRADA / SECOND AWARD |
7 | 411 | NEŽA LAH-MRŠEK | 85,7 | 93 | 89,3 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
8 | 418 | LANA POLAK | 90,3 | 86,3 | 88,3 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
9 | 417 | PIA PERŠUH | 87,7 | 87 | 87,3 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
10 | 422 | MARIJA SCEK | 88,7 | 86 | 87,3 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
11 | 408 | YANLE JIN | 82 | 92,3 | 87,2 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
12 | 416 | ANA PEKLAR | 86 | 87 | 86,5 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
13 | 425 | RELJA TOMOVIĆ | 89,3 | 83,7 | 86,5 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
14 | 413 | EVA MESAREC | 85,3 | 86,7 | 86 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
15 | 414 | ALICIJA MLAKAR | 85,3 | 84,7 | 85 | TRETJA NAGRADA / THIRD AWARD |
16 | 415 | ARIELA MORAES TAVARES | 86 | 83,3 | 84,7 | |
16 | 426 | CVITA ŽIŽIĆ | 85 | 82,3 | 83,7 | |
18 | 423 | DANAJA ŠIFRER | 80,3 | 84,7 | 82,5 | |
19 | 410 | RIANA KREBEL | 79,7 | 83,7 | 81,7 | |
20 | 409 | EVA KEŠKIĆ | 78 | 82,7 | 80,3 | |
21 | 412 | TENA MADUNIĆ | 78,7 | 81,7 | 80,2 | |
22 | 424 | GRETA TIBLJAŠ | 77,3 | 82 | 79,7 | |
23 | 419 | HANA PATRICIJA POPOVSKI | 79,3 | 79,7 | 79,5 | |
24 | 420 | ALJA POŠTRAK | 78 | 77,3 | 77,7 | |
25 | 421 | ELIZA RACMAN | 79 | 76,3 | 77,7 | |
26 | 405 | JULIJA FERLIČ | 76 | 76,7 | 76,3 |
FINALE / FINAL ROUND | ||||||||
Kategorija IV. ORANŽNA / Category IV. ORANGE | ||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
4 | 401 | MÁRTON BALOG | 95 | 95 | 0 | 0 | 99 | 96,3 |
1 | 402 | BOGLÁRKA BALOGH | 96 | 0 | 96 | 100 | 0 | 97,3 |
6 | 403 | IVANA BOROVŠAK | 0 | 90 | 95 | 0 | 98 | 94,3 |
3 | 404 | PIA CAPL ŠKRINJAR | 0 | 95 | 98 | 0 | 97 | 96,7 |
25 | 405 | JULIJA FERLIČ | 75 | 75 | 0 | 80 | 0 | 76,7 |
1 | 406 | BRINA GEREBIC | 0 | 95 | 97 | 0 | 100 | 97,3 |
5 | 407 | MÍRA JÁSZOVICS | 95 | 0 | 93 | 0 | 99 | 95,7 |
8 | 408 | YANLE JIN | 90 | 0 | 92 | 0 | 95 | 92,3 |
19 | 409 | EVA KEŠKIĆ | 0 | 78 | 85 | 85 | 0 | 82,7 |
16 | 410 | RIANA KREBEL | 78 | 0 | 83 | 0 | 90 | 83,7 |
7 | 411 | NEŽA LAH-MRŠEK | 0 | 92 | 95 | 92 | 0 | 93,0 |
22 | 412 | TENA MADUNIĆ | 0 | 78 | 83 | 0 | 84 | 81,7 |
11 | 413 | EVA MESAREC | 88 | 0 | 87 | 85 | 0 | 86,7 |
14 | 414 | ALICIJA MLAKAR | 80 | 0 | 85 | 0 | 89 | 84,7 |
18 | 415 | ARIELA MORAES TAVARES | 78 | 0 | 84 | 0 | 88 | 83,3 |
9 | 416 | ANA PEKLAR | 0 | 85 | 86 | 90 | 0 | 87,0 |
9 | 417 | PIA PERŠUH | 0 | 85 | 90 | 0 | 86 | 87,0 |
12 | 418 | LANA POLAK | 80 | 0 | 91 | 0 | 88 | 86,3 |
23 | 419 | HANA PATRICIJA POPOVSKI | 0 | 75 | 80 | 84 | 0 | 79,7 |
24 | 420 | ALJA POŠTRAK | 75 | 73 | 0 | 0 | 84 | 77,3 |
26 | 421 | ELIZA RACMAN | 77 | 73 | 0 | 79 | 0 | 76,3 |
13 | 422 | MARIJA SCEK | 83 | 0 | 87 | 0 | 88 | 86,0 |
14 | 423 | DANAJA ŠIFRER | 79 | 0 | 0 | 89 | 86 | 84,7 |
21 | 424 | GRETA TIBLJAŠ | 0 | 80 | 0 | 82 | 84 | 82,0 |
16 | 425 | RELJA TOMOVIĆ | 80 | 0 | 86 | 85 | 0 | 83,7 |
20 | 426 | CVITA ŽIŽIĆ | 0 | 80 | 0 | 85 | 82 | 82,3 |
PRVI KROG / FIRST ROUND | ||||||||
Kategorija IV. ORANŽNA / Category IV. ORANGE | ||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
1 | 401 | MÁRTON BALOG | 0 | 100 | 0 | 99 | 99 | 99,3 |
3 | 402 | BOGLÁRKA BALOGH | 94 | 96 | 0 | 0 | 97 | 95,7 |
6 | 403 | IVANA BOROVŠAK | 0 | 92 | 88 | 0 | 94 | 91,3 |
5 | 404 | PIA CAPL ŠKRINJAR | 0 | 95 | 90 | 0 | 92 | 92,3 |
26 | 405 | JULIJA FERLIČ | 75 | 0 | 75 | 78 | 0 | 76,0 |
2 | 406 | BRINA GEREBIC | 96 | 95 | 0 | 100 | 0 | 97,0 |
3 | 407 | MÍRA JÁSZOVICS | 97 | 0 | 93 | 0 | 97 | 95,7 |
17 | 408 | YANLE JIN | 0 | 80 | 85 | 0 | 81 | 82,0 |
23 | 409 | EVA KEŠKIĆ | 75 | 0 | 0 | 79 | 80 | 78,0 |
19 | 410 | RIANA KREBEL | 83 | 75 | 0 | 0 | 81 | 79,7 |
13 | 411 | NEŽA LAH-MRŠEK | 0 | 88 | 85 | 84 | 0 | 85,7 |
22 | 412 | TENA MADUNIĆ | 77 | 0 | 77 | 82 | 0 | 78,7 |
14 | 413 | EVA MESAREC | 82 | 0 | 85 | 89 | 0 | 85,3 |
14 | 414 | ALICIJA MLAKAR | 79 | 0 | 89 | 88 | 0 | 85,3 |
11 | 415 | ARIELA MORAES TAVARES | 84 | 0 | 88 | 86 | 0 | 86,0 |
11 | 416 | ANA PEKLAR | 0 | 85 | 85 | 88 | 0 | 86,0 |
10 | 417 | PIA PERŠUH | 87 | 0 | 87 | 89 | 0 | 87,7 |
7 | 418 | LANA POLAK | 0 | 88 | 90 | 0 | 93 | 90,3 |
20 | 419 | HANA PATRICIJA POPOVSKI | 76 | 0 | 80 | 82 | 0 | 79,3 |
23 | 420 | ALJA POŠTRAK | 0 | 75 | 78 | 0 | 81 | 78,0 |
21 | 421 | ELIZA RACMAN | 78 | 0 | 75 | 0 | 84 | 79,0 |
9 | 422 | MARIJA SCEK | 89 | 0 | 90 | 0 | 87 | 88,7 |
18 | 423 | DANAJA ŠIFRER | 80 | 0 | 80 | 0 | 81 | 80,3 |
25 | 424 | GRETA TIBLJAŠ | 77 | 0 | 76 | 0 | 79 | 77,3 |
8 | 425 | RELJA TOMOVIĆ | 0 | 90 | 93 | 85 | 0 | 89,3 |
16 | 426 | CVITA ŽIŽIĆ | 80 | 0 | 86 | 0 | 89 | 85,0 |
KONČNI REZULTAT / FINAL REZULT | ||||||
Kategorija V-I. RDEČA SOLO / Category V-I. RED SOLO | ||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Točke Prvi krog Points First round | Točke Finale Points Final round | TOČK POINTS | Nagrada Award |
1 | 506 | ITOH NATSUKI | 98,4 | 98,7 | 98,6 | Prvo mesto / First place: PRVA NAGRADA / FIRST AWARD |
2 | 507 | KAREN SATOMURA | 98 | 98,7 | 98,3 | Drugo mesto / Second place: PRVA NAGRADA / FIRST AWARD |
3 | 502 | GRETA HRESTAK | 96,8 | 97,2 | 97 | Tretje mesto / Third place: PRVA NAGRADA / FIRST AWARD |
4 | 505 | ELA NARAT | 96,7 | 95,5 | 96,1 | PRVA NAGRADA / FIRST AWARD |
5 | 503 | NAJA KAPUN | 94,7 | 93,2 | 93,9 | DRUGA NAGRADA / SECOND AWARD |
6 | 508 | SARA ŠARIĆ | 90,4 | 93 | 91,7 | DRUGA NAGRADA / SECOND AWARD |
7 | 501 | LARA DUK | 82,3 | 78,8 | 80,6 | |
0 | 504 | ŽIVA MATJAŽ | 88,7 | 0 | 0 |
FINALE: / FINAL ROUND | |||||
Kategorija V-I. RDEČA SOLO / Category V-I. RED SOLO | |||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Točke 1. variacija Points 1. variation | Točke 2. variacija Points 2. variation | TOČK PRVI KROG POINTS FIRST ROUND |
7 | 501 | LARA DUK | 78,0 | 79,7 | 78,8 |
3 | 502 | GRETA HRESTAK | 97,7 | 96,7 | 97,2 |
5 | 503 | NAJA KAPUN | 94,0 | 92,3 | 93,2 |
504 | ŽIVA MATJAŽ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4 | 505 | ELA NARAT | 95,3 | 95,7 | 95,5 |
1 | 506 | ITOH NATSUKI | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
1 | 507 | KAREN SATOMURA | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
6 | 508 | SARA ŠARIĆ | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
FINALE: PRVA VARIACIJA / FINAL ROUND: FIRST VARIATION | ||||||||
Kategorija V-I. RDEČA SOLO / Category V-I. RED SOLO PRVA VARIACIJA / FIRST VARIATION |
||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
7 | 501 | LARA DUK | 80 | 0 | 75 | 79 | 0 | 78,0 |
3 | 502 | GRETA HRESTAK | 0 | 99 | 96 | 98 | 0 | 97,7 |
5 | 503 | NAJA KAPUN | 0 | 95 | 96 | 0 | 91 | 94,0 |
/ | 504 | ŽIVA MATJAŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
4 | 505 | ELA NARAT | 0 | 95 | 97 | 0 | 94 | 95,3 |
1 | 506 | ITOH NATSUKI | 0 | 98 | 98 | 100 | 0 | 98,7 |
1 | 507 | KAREN SATOMURA | 97 | 0 | 99 | 0 | 100 | 98,7 |
6 | 508 | SARA ŠARIĆ | 90 | 92 | 0 | 0 | 97 | 93,0 |
FINALE: DRUGA VARIACIJA / FINAL ROUND: SECOND VARIATION | ||||||||
Kategorija V-I. RDEČA SOLO / Category V-I. RED SOLO DRUGA VARIACIJA / SECOND VARIATION |
||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
7 | 501 | LARA DUK | 0 | 80 | 80 | 79 | 0 | 79,7 |
3 | 502 | GRETA HRESTAK | 0 | 98 | 96 | 0 | 96 | 96,7 |
6 | 503 | NAJA KAPUN | 0 | 92 | 96 | 0 | 89 | 92,3 |
504 | ŽIVA MATJAŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
4 | 505 | ELA NARAT | 0 | 94 | 97 | 0 | 96 | 95,7 |
1 | 506 | ITOH NATSUKI | 98 | 98 | 0 | 100 | 0 | 98,7 |
1 | 507 | KAREN SATOMURA | 0 | 97 | 99 | 100 | 0 | 98,7 |
5 | 508 | SARA ŠARIĆ | 0 | 94 | 90 | 0 | 95 | 93,0 |
PRVI KROG: / FIRST ROUND | ||||||
Kategorija V-I. RDEČA SOLO / Category V-I. RED SOLO | ||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Točke 1. variacija Points 1. variation | Točke 2. variacija Points 2. variation | Točke sodobna Points Contemporary | TOČK PRVI KROG POINTS FIRST ROUND |
8 | 501 | LARA DUK | 79,7 | 82,7 | 84,7 | 82,3 |
3 | 502 | GRETA HRESTAK | 98,3 | 97,7 | 94,3 | 96,8 |
5 | 503 | NAJA KAPUN | 96,0 | 95,3 | 92,7 | 94,7 |
7 | 504 | ŽIVA MATJAŽ | 83,7 | 90,0 | 92,3 | 88,7 |
4 | 505 | ELA NARAT | 95,0 | 96,7 | 98,3 | 96,7 |
1 | 506 | ITOH NATSUKI | 98,0 | 98,7 | 98,7 | 98,4 |
2 | 507 | KAREN SATOMURA | 98,3 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
6 | 508 | SARA ŠARIĆ | 84,7 | 92,7 | 94,0 | 90,4 |
PRVI KROG: SODOBNA TOČKA / FIRST ROUND: CONTEMPORARY NUMBER | ||||||||
Kategorija V-I. RDEČA SOLO / Category V-I. RED SOLO SODOBNA TOČKA / CONTEMPORARY NUMBER |
||||||||
Število dodeljenih točk s strani žirantov Number of points awarded by the Jury | ||||||||
UVRSTITEV RANKING | Tekm. Št. Comp. Nr. | Tekmovalec Competitior | Žirant Jury 1 | Žirant Jury 2 | Žirant Jury 3 | Žirant Jury 4 | Žirant Jury 5 | TOČK POINTS |
501 | LARA DUK | 0 | 80 | 0 | 84 | 90 | 84,7 | |
502 | GRETA HRESTAK | 90 | 0 | 98 | 0 | 95 | 94,3 | |
503 | NAJA KAPUN | 0 | 98 | 0 | 90 | 90 | 92,7 | |
504 | ŽIVA MATJAŽ | 0 | 0 | 97 | 88 | 92 | 92,3 | |
505 | ELA NARAT | 0 | 99 | 100 | 0 | 96 | 98,3 | |
506 | ITOH NATSUKI | 0 | 98 | 0 | 100 | 98 | 98,7 | |
507 | KAREN SATOMURA | 0 | 97 | 100 | 0 | 97 | 98,0 | |
508 | SARA ŠARIĆ | 93 | 0 | 95 | 0 | 94 | 94,0 |
PRVI KROG: DRUGA VARIACIJA / FIRST ROUND: second VARIATION | ||||||||
