TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno in koreografsko tekmovanje
Prvi krog: napredovanje v Finale / First round: Advancing to the Final round | ||
Kategorija I-a. mini / Category I-a. MINI | ||
Tekmovalec Competitior | Tekm. Št. Comp. Nr. | Napreduje v Finale - Ne napreduje v Finale Advances to the Final round - Does not advance to the Final round |
101 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
102 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
103 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
104 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
105 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje
Prvi krog: napredovanje v Finale / First round: Advancing to the Final round | ||
Kategorija I. BELA / Category I. WHITE | ||
Tekmovalec Competitior | Tekm. Št. Comp. Nr. | Napreduje v Finale - Ne napreduje v Finale Advances to the Final round - Does not advance to the Final round |
111 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
112 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
113 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
114 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
115 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
116 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
117 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
118 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
119 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
120 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
121 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje
Prvi krog: napredovanje v Finale / First round: Advancing to the Final round | ||
Kategorija II. RUMENA / Category II. YELLOW | ||
Tekmovalec Competitior | Tekm. Št. Comp. Nr. | Napreduje v Finale - Ne napreduje v Finale Advances to the Final round - Does not advance to the Final round |
202 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
203 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
204 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
205 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
206 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje
Prvi krog: napredovanje v Finale / First round: Advancing to the Final round | ||
Kategorija III. ROZA / Category III. PINK | ||
Tekmovalec Competitior | Tekm. Št. Comp. Nr. | Napreduje v Finale - Ne napreduje v Finale Advances to the Final round - Does not advance to the Final round |
301 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
302 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
303 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
304 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
305 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
306 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
307 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
308 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje
Prvi krog: napredovanje v Finale / First round: Advancing to the Final round | ||
Kategorija IV. ORANŽNA / Category IV. ORANGE | ||
Tekmovalec Competitior | Tekm. Št. Comp. Nr. | Napreduje v Finale - Ne napreduje v Finale Advances to the Final round - Does not advance to the Final round |
401 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
402 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
403 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
404 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
405 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
406 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
407 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
408 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
409 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
410 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
411 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
412 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
413 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
414 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
415 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
416 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
417 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
418 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
419 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
420 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
421 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
422 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
423 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
424 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
425 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
426 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje
Prvi krog: napredovanje v Finale / First round: Advancing to the Final round | ||
Kategorija V-I. RDEČA SOLO / Category V-I. RED SOLO | ||
Tekmovalec Competitior | Tekm. Št. Comp. Nr. | Napreduje v Finale - Ne napreduje v Finale Advances to the Final round - Does not advance to the Final round |
501 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
502 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
503 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
504 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
505 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
506 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
507 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
508 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje
Prvi krog: napredovanje v Finale / First round: Advancing to the Final round | ||
Kategorija VIII. VIJOLIČNA / Category VIII. PURPLE | ||
Tekmovalna skupina Competition group | Tekm. Št. Comp. Nr. | Napreduje v Finale - Ne napreduje v Finale Advances to the Final round - Does not advance to the Final round |
801 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
802 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
803 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
804 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje
Prvi krog: napredovanje v Finale / First round: Advancing to the Final round | ||
Kategorija IX. MODRA / Category IX. BLUE | ||
Tekmovalna skupina Competition group | Tekm. Št. Comp. Nr. | Napreduje v Finale - Ne napreduje v Finale Advances to the Final round - Does not advance to the Final round |
901 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
902 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje
Prvi krog: napredovanje v Finale / First round: Advancing to the Final round | ||
Kategorija XI. ZELENA / Category XI. GREEN | ||
Tekmovalna skupina Competition group | Tekm. Št. Comp. Nr. | Napreduje v Finale - Ne napreduje v Finale Advances to the Final round - Does not advance to the Final round |
1101 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
1102 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
|
1103 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje
Prvi krog: napredovanje v Finale / First round: Advancing to the Final round | ||
Kategorija XII. RJAVA / Category XII. BROWN | ||
Tekmovalna skupina Competition group | Tekm. Št. Comp. Nr. | Napreduje v Finale - Ne napreduje v Finale Advances to the Final round - Does not advance to the Final round |
1201 | Napreduje v Finale Advances to the Final round |
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje
TUTU GRAND PRIX 2025
Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje