ČASOVNICA MEDNARODNEGA BALETNEGA & KOREOGRAFSKEGA TEKMOVANJA
TUTU GRAND PRIX 2025
Vrstni red vaj tekmovalcev na prvi dan temelji na sistemu oddaljenosti kraja tekmovalke/tekmovalca od Lendave, t.j. bližje Lendavi – zgodnejša vaja. Tekmovanje se odvija v vsaki kategoriji po vrstnem redu, začenši s črko M kot izžrebano črko tekmovanja TUTU GP 2025.
Časovnica se lahko spreminja glede na nastale potrebe.
ČASOVNICA, sreda, 23. april 2025 Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2025 |
09:30 – 10:45
TRENING: DELAVNICA S ČLANOM ŽIRIJE
11:00 – 21:05
VAJE NA ODRU: TUTU GRAND PRIX 2025
Kategorije: VSE SOLO in VSE SKUPINA
Tekmovalna številka | Kategorija | Čas vaje na odru | Točka | Skupen čas |
406 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 11:00:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
113 | I.-BELA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 11:05:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
116 | I.-BELA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 11:10:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
411 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 11:15:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
417 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 11:20:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
120 | I.-BELA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 11:25:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
301 | III.-ROZA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 11:30:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
302 | III.-ROZA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 11:35:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
306 | III.-ROZA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 11:40:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
307 | III.-ROZA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 11:45:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
308 | III.-ROZA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 11:50:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
403 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 11:55:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
404 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 12:00:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
413 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 12:05:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
415 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 12:10:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
416 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 12:15:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
418 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 12:20:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
420 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 12:25:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
ODMOR | 13:00:00 | 00:20:00 | ||
425 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 13:20:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
423 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 13:25:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
1103 | XI.-ZELENA-starost-v-skupini-13-15-let:-SKUPINA-PROFESIONALNO | 13:30:00 | SKUPINSKA TOČKA | 00:05:00 |
1102 | XI.-ZELENA-starost-v-skupini-13-15-let:-SKUPINA-PROFESIONALNO | 13:40:00 | SKUPINSKA TOČKA | 00:05:00 |
502 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 13:50:00 | Prva variacije - 1. krog | 00:05:00 |
503 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 13:55:00 | Prva variacije - 1. krog | 00:05:00 |
505 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 14:00:00 | Prva variacije - 1. krog | 00:05:00 |
502 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 14:05:00 | Druga variacija - 1. krog | 00:05:00 |
503 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 14:10:00 | Druga variacija - 1. krog | 00:05:00 |
505 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 14:15:00 | Druga variacija - 1. krog | 00:05:00 |
502 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 14:20:00 | Sodobna točka - 1. krog | 00:05:00 |
503 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 14:25:00 | Sodobna točka - 1. krog | 00:05:00 |
505 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 14:30:00 | Sodobna točka - 1. krog | 00:05:00 |
1101 | XI.-ZELENA-starost-v-skupini-13-15-let:-SKUPINA-PROFESIONALNO | 14:35:00 | SKUPINSKA TOČKA | 00:10:00 |
504 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 14:45:00 | Prva variacije - 1. krog | 00:05:00 |
112 | I.-BELA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 14:50:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
504 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 14:55:00 | Druga variacija - 1. krog | 00:05:00 |
114 | I.-BELA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 15:00:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
504 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 15:05:00 | Sodobna točka - 1. krog | 00:05:00 |
ODMOR | 15:10:00 | 00:20:00 | ||
111 | I.-BELA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 15:30:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
103 | I-a.-MINI-–-plesalke-in-plesalci-8-10-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 15:35:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
119 | I.-BELA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 15:40:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
414 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 15:45:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
802 | VIII.-VIJOLIČNA-starost-v-skupini-9-12-let:-SKUPINA-LJUBITELJSKO | 15:50:00 | SKUPINSKA TOČKA | 00:10:00 |
803 | VIII.-VIJOLIČNA-starost-v-skupini-9-12-let:-SKUPINA-LJUBITELJSKO | 16:00:00 | SKUPINSKA TOČKA | 00:10:00 |
102 | I-a.-MINI-–-plesalke-in-plesalci-8-10-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 16:10:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
104 | I-a.-MINI-–-plesalke-in-plesalci-8-10-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 16:15:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
305 | III.-ROZA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 16:20:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
121 | I.-BELA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 16:25:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
422 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 16:30:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
405 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 16:35:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
201 | II.-RUMENA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 16:40:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
901 | IX.-MODRA-starost-v-skupini-13-17-let:-SKUPINA-LJUBITELJSKO | 16:45:00 | SKUPINSKA TOČKA | 00:10:00 |
801 | VIII.-VIJOLIČNA-starost-v-skupini-9-12-let:-SKUPINA-LJUBITELJSKO | 16:55:00 | SKUPINSKA TOČKA | 00:10:00 |
804 | VIII.-VIJOLIČNA-starost-v-skupini-9-12-let:-SKUPINA-LJUBITELJSKO | 17:05:00 | SKUPINSKA TOČKA | 00:10:00 |
ODMOR | 17:15:00 | 00:15:00 | ||
115 | I.-BELA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 17:30:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
204 | II.-RUMENA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 17:35:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
117 | I.-BELA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 17:40:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
202 | II.-RUMENA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 17:45:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
105 | I-a.-MINI-–-plesalke-in-plesalci-8-10-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 17:50:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
118 | I.-BELA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 17:55:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
203 | II.-RUMENA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 18:00:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
205 | II.-RUMENA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 18:05:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
206 | II.-RUMENA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 18:10:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
401 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 18:15:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
507 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 18:20:00 | Prva variacije - 1. krog | 00:05:00 |
506 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 18:25:00 | Prva variacije - 1. krog | 00:05:00 |
402 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 18:30:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
507 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 18:35:00 | Druga variacija - 1. krog | 00:05:00 |
506 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 18:40:00 | Druga variacija - 1. krog | 00:05:00 |
407 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 18:45:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
507 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 18:50:00 | Sodobna točka - 1. krog | 00:05:00 |
506 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 18:55:00 | Sodobna točka - 1. krog | 00:05:00 |
ODMOR | 19:00:00 | 00:20:00 | ||
101 | I-a.-MINI-–-plesalke-in-plesalci-8-10-let:-SOLO-LJUBITELJSKO | 19:20:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
303 | III.-ROZA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 19:25:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
902 | IX.-MODRA-starost-v-skupini-13-17-let:-SKUPINA-LJUBITELJSKO | 19:30:00 | SKUPINSKA TOČKA | 00:10:00 |
424 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 19:40:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
409 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 19:45:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
410 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 19:50:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
421 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 19:55:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
1201 | XII.-RJAVA---starost-v-skupini-16-19-let:-SKUPINA PROFESIONALNO | 20:00:00 | SKUPINSKA TOČKA | 00:10:00 |
304 | III.-ROZA-–-plesalke-in-plesalci-11-13-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 20:10:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
412 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 20:15:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
419 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 20:20:00 | Variacija - 1. krog in Finale | 00:05:00 |
508 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 20:25:00 | Prva variacije - 1. krog | 00:05:00 |
501 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 20:30:00 | Prva variacije - 1. krog | 00:05:00 |
408 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 20:35:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
508 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 20:40:00 | Druga variacija - 1. krog | 00:05:00 |
501 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 20:45:00 | Druga variacija - 1. krog | 00:05:00 |
426 | IV.-ORANŽNA-–-plesalke-in-plesalci-14-16-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 20:50:00 | Prva variacija - 1. krog | 00:05:00 |
508 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 20:55:00 | Sodobna točka - 1. krog | 00:05:00 |
501 | V.-RDEČA-I.-–-plesalke-in-plesalci-17-19-let:-SOLO-PROFESIONALNO | 21:00:00 | Sodobna točka - 1. krog | 00:05:00 |
KONEC OB 21:05 |
ČASOVNICA, četrtek, 24. april 2025 Mednarodno baletno & koreografsko tekmovanje TUTU GRAND PRIX 2025 |
09:30 – 11:00
TRENING: DELAVNICA S ČLANOM ŽIRIJE
11:00 – 12:40
ODER NA RAZPOLAGO ZA INDIVIDUALNE VAJE TEKMOVALCEV
Vse kategorije SOLO in SKUPINA (brez možnosti predvajanja glasbe iz tonske kabine)
12:40 – 13:00
ODER NA RAZPOLAGO ZA INDIVIDUALNE VAJE TEKMOVALCEV V KATEGORIJAH I.a MINI, I. BELA, II. RUMENA, III. ROZA
(brez možnosti predvajanja glasbe iz tonske kabine)
13:00
TEKMOVANJE TUTU GRAND PRIX 2025
Prvi krog tekmovanja za vse SOLO in vse SKUPINA kategorije
Tekmovalna številka | Trajanje | Točka | Koreografija | Glasba | |
101 | Ia. MINI - plesalke in plesalci 8-10 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:50 | Harlekin se predstavi | Nika Lipolt | Charles Mathews |
102 | Ia. MINI - plesalke in plesalci 8-10 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:02 | Etude Strauss | Maja Ponebšek | Johann Strauss II |
103 | Ia. MINI - plesalke in plesalci 8-10 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:21 | Mali princ | Galina Čajka Kuhar | P.I.Čajkovski |
104 | Ia. MINI - plesalke in plesalci 8-10 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:00 | Metuljev let | Ana Trojnar | François-Joseph Gossec |
105 | Ia. MINI - plesalke in plesalci 8-10 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:07 | Kolombina | Claudia Sovre | P. I. Čajkovski |
111 | I. BELA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:31 | Valček | Leticia Dvoršak | Patrick Doyle |
112 | I. BELA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:31 | Valček | Leticia Dvoršak | Patrick Doyle |
113 | I. BELA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:12 | Pralina | Ana Germ | Peter Iljič Čajkovski |
114 | I. BELA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:31 | Valček | Leticia Dvoršak | Patrick Doyle |
115 | I. BELA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:30 | Dunajska sonatina | Lucija Bahovec | W. A. Mozart |
116 | I. BELA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:31 | Valček | Leticia Dvoršak | Patrick Doyle |
117 | I. BELA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:30 | Ètude pour Hanushka | Nika Lipolt | Nicolo Paganini |
118 | I. BELA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:17 | Kitajski čaj | Claudia Sovre | P. I. Čajkovski |
119 | I. BELA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:30 | Čebelica | Galina Čajka Kuhar | Rimsky Korsakov |
120 | I. BELA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:19 | Fosili | Vesna Cestnik Tehovnik | Camille Saint-Saëns |
121 | I. BELA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:25 | Marcipan | Claudia Sovre | P. I. Čajkovski |
201 | II. RUMENA - plesalke-in plesalci 14-16 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:05 | Srebrna vila | Claudia Sovre (po M. Petipaju) | P. I. Čajkovski |
202 | II. RUMENA - plesalke-in plesalci 14-16 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:25 | Etuda | Nika Lipolt | Charles Gounod |
203 | II. RUMENA - plesalke-in plesalci 14-16 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:30 | Variacija Kitri | Claudia Sovre (po Petipaju) | Ludwig Minkus |
204 | II. RUMENA - plesalke-in plesalci 14-16 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:30 | Rožnati valček | Lucija Bahovec | F. Chopin |
205 | II. RUMENA - plesalke-in plesalci 14-16 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:01:49 | Sladkorna vila | Claudia Sovre | P. I. Čajkovski |
206 | II. RUMENA - plesalke-in plesalci 14-16 let: SOLO LJUBITELJSKO | 00:02:00 | Fairy Dall | Claudia Sovre (po originalu) | Josef Bayer |
301 | III. ROZA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:02:40 | Paquita, 6. variacija, Andante | P. Petipa | L. Minkus |
302 | III. ROZA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:02:52 | Kitri III.dejanje | M. Petipa | Ludwig Minkus |
303 | III. ROZA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:00:50 | Modra ptica | Giorgia Cappelli | Peter Iljič Čajkovski |
304 | III. ROZA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:06 | Variation of princess Florine - Sleeping beauty | Marius Petipa | Tchaikovsky |
305 | III. ROZA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:23 | VARIACIJA GULNARE (Pas d'esclave) | Sara Martinuč po Mariusu Petipaju | Adolph Adam |
306 | III. ROZA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:48 | Harlekinada | M. Petipa | R. Drigo |
307 | III. ROZA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:18 | La Fille mal gardée, variacija Lize | Blanka Polič po A. Gorskij | Peter Ludwig Hertel |
308 | III. ROZA - plesalke in plesalci 11-13 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:41 | Ples kadetov, variacija | Blanka Polič po David Lichine | Johann Strauss II. |
ODMOR - ODER NA RAZPOLAGO ZA TEKMOVALKE V KATEGORIJI IV. ORANŽNA | 00:20:00 | ||||
401 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:00 | Giselle male variation | J. Perrot | A. Adam |
402 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:00 | Esmeralda female variacion | M. Petipa | C. Pugni |
403 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:03 | Gusar, variacija Medore iz 3. dejanja | Joseph Mazzilier, Marius Petipa | Adolphe Adam |
404 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:00:49 | Don Kihot, variacija Kitri | Marius Petipa | Ludwig Minkus |
405 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:46 | Varjacija Vestalka iz Baleta Paquita | Claudia Sovre po Mariusu Petipaju | Mikhail Ivanov |
406 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:22 | Paquita | M. Petipa | L. Minkus |
407 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:24 | Don Q - variation | M.Petipa | L Minkus |
408 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:24 | Variation from the Swan lake pas de trios, third variation | Marius Petipa | Petar Iljič Čajkovski |
409 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:35 | Paquita, Variation from Pas de Trois | J. Mazilier | E. Deldevez & L. Minkus |
410 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:35 | Pas de Trois Variation 1, Swan Lake | M. Petipa | P. I. Čajkovski |
411 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:05 | Variacija Medore iz 3. dejanja baleta Gusar | Joseph Mazillier, Marius Petipa | Adolph Adam |
412 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:20 | Fairy of Grace from Sleeping beauty | Marius Petipa | Peter Ilyitch Tchaikovsky |
413 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:02:19 | Vila lutk | S in N. Legat | J. Bayer |
414 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:22 | Bajadera, Variacija Gamzatti | Marius Petipa | Ludwig Minkus |
415 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:15 | Paquita, variacija | Marius Petipa | Ludwig Minkus |
416 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:02:40 | Trnuljčica, variacija Aurore - prvo dejanje | Marius Petipa | Pyotr Ilych Tchaikovsky |
417 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:27 | Variacija Kitri iz 3. dejanja baleta Don Kihot | Marius Petipa | Ludwig Minkus |
418 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:02:24 | Plameni Pariza | V. Vainonen | B. Asafyev |
419 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:13 | Fairy of Temperament from Sleeping beauty | Marius Petipa | Peter Ilyitch Tchaikovsky |
420 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:37 | Variacija Dobre vile iz baleta Trnuljčica, prolog | Marius Petipa | P. I. Čajkovski |
421 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:30 | Shade Variation 3, La Bayadere | M. Petipa | L. Minkus |
422 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:45 | 1st variation from pa de trois swan lake | Marius Petipa | Pyotr Ilyich Tchaikovsky |
423 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:42 | Esmeralda, variacija | Marius Petipa | Cesare Pugni |
424 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:02:15 | Princess Aurora Act 3 Variation | M. Petipa / F. Ashton, A. Dovel & C. Wheeldon | P. I. Čajkovski |
425 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:07 | Gopak iz baleta Taras Bulba | Fjodor Lopuhov | Vasilij Solovjov-Sedoj |
426 | IV. ORANŽNA - plesalke in plesalci 14-16 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:17 | Gamzati | Marius Petipa | Ludwig Minkus |
ODMOR - ODER NA RAZPOLAGO ZA TEKMOVALCE V KATEGORIJI V. RDEČA SOLO | 00:20:00 | ||||
501 | V. RDEČA I. - plesalke in plesalci 17-19 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:04 | Princess Florine | Marius Petipa | Petar Iljič Čajkovski |
502 | V. RDEČA I. - plesalke in plesalci 17-19 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:15 | GUSAR/variacija Odalisk | Marius Petipa | Adolphe Adam |
503 | V. RDEČA I. - plesalke in plesalci 17-19 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:15 | Paquita; 15 variacija | Marius Petipa | Ludwig Minkus |
504 | V. RDEČA I. - plesalke in plesalci 17-19 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:27 | Variacija Gulnare | Petipa | G. Verdi |
505 | V. RDEČA I. - plesalke in plesalci 17-19 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:01 | Don Kihot, variacija Amorja | Marius Petipa | Ludwig Minkus |
506 | V. RDEČA I. - plesalke in plesalci 17-19 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:02:20 | Satanella | M. Petipa | C Pugni |
507 | V. RDEČA I. - plesalke in plesalci 17-19 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:50 | Paquita first female variation | M. Petipa | L. Minkus |
508 | V. RDEČA I. - plesalke in plesalci 17-19 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:18 | Variation Gulnara 1st Act | Marius Petipa | Adolf Adam |
ODMOR - ODER NA RAZPOLAGO ZA TEKMOVALCE V KATEGORIJI V. RDEČA SOLO | 00:20:00 | ||||
501 | V. RDEČA I. - plesalke in plesalci 17-19 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:08 | Paquita | Marius Petipa | Ludwig Minkus |
502 | V. RDEČA I. - plesalke in plesalci 17-19 let: SOLO PROFESIONALNO | 00:01:00 | Don Kihot - variacija Prijateljice | Marius Petipa | Ludwig Minkus |
